| Statistiche Squadra: Roma Club | RIONESE SUMMER CUP 2014 |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 4 | 0 | 4 |
| Partite giocate: | 3 | 0 | 3 |
| Vinte: | 2 | 0 | 2 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 1 | 0 | 1 |
| Miglior vittoria: | ---- |
1-6 Amigos da Bola - Roma Club |
|
| Peggior sconfitta: | ---- |
4-2 I Blancos - Roma Club |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 20 | 0 | 20 |
| Totale gol per partita: | 6.67 | 0 | 6.67 |
| Gol segnati | 13 | 0 | 13 |
| Goals segnati per partita: | 4.33 | 0 | 4.33 |
| Goals subiti | 7 | 0 | 7 |
| Goals subiti per partita: | 2.33 | 0 | 2.33 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
| Goal_giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|