| Statistiche Squadra: Calcetto Chianciano | RIONESE SUMMER CUP 2014 |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 2 | 2 | 0 |
| Partite giocate: | 2 | 2 | 0 |
| Vinte: | 1 | 1 | 0 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 1 | 1 | 0 |
| Miglior vittoria: |
6-5 Calcetto Chianciano - I Blancos |
---- | |
| Peggior sconfitta: |
2-5 Calcetto Chianciano - Roma Club |
---- | |
| Totale gol fatti e subiti: | 18 | 18 | 0 |
| Totale gol per partita: | 9 | 9 | 0 |
| Gol segnati | 8 | 8 | 0 |
| Goals segnati per partita: | 4 | 4 | 0 |
| Goals subiti | 10 | 10 | 0 |
| Goals subiti per partita: | 5 | 5 | 0 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
| Goal_giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|