| Statistiche Squadra: I Blancos | RIONESE SUMMER CUP 2014 |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 6 | 3 | 3 |
| Partite giocate: | 3 | 2 | 1 |
| Vinte: | 1 | 1 | 0 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 2 | 1 | 1 |
| Miglior vittoria: |
4-2 I Blancos - Roma Club |
---- | |
| Peggior sconfitta: |
3-7 I Blancos - RIONESE |
6-5 Calcetto Chianciano - I Blancos |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 27 | 16 | 11 |
| Totale gol per partita: | 9 | 8 | 11 |
| Gol segnati | 12 | 7 | 5 |
| Goals segnati per partita: | 4 | 3.5 | 5 |
| Goals subiti | 15 | 9 | 6 |
| Goals subiti per partita: | 5 | 4.5 | 6 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
| Goal_giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|